Basé à Lille, je m’appelle David Groult et travaille depuis 2010 dans le domaine du web marketing. Plus précisément, je me suis spécialisé sur les problématiques d’acquisition de visibilité sur Google et les autres moteurs de recherche (Bing, Yahoo et désormais Amazon). A ce titre, j’accompagne mes clients montpellierains ou non, à mettre en place des stratégies de référencement naturel (SEO) et référencement payant (SEA appelé aussi Google Google Ads). Depuis 2019, j’occupe la fonction d’Head of SEO de l’agence NOIISE, basée notamment à Montpellier.

Les grandes entreprises sur Montpellier

Raison sociale CP Ville C.A.
DYNEFF S.A.S. 34000 MONTPELLIER 1 627 754 430 €
DELL 34000 MONTPELLIER 1 486 441 654 €
LABORATOIRE CHAUVIN 34000 MONTPELLIER 200 493 729 €
APPART’CITY 34000 Montpellier 177 408 389 €
KOCH FERTILIZER PRODUCTS SAS 34000 Montpellier 169 401 392 €
LOGITRADE 34000 MONTPELLIER 162 527 377 €
ETS BAURES-PRODUITS METALLURGIQUES 34000 Montpellier 132 552 100 €
ACM HABITAT (OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE MONTPELLIER MEDITERRA 34000 Montpellier 127 176 771 €
LABOSUD 34000 Montpellier 124 539 608 €
DBF MONTPELLIER 34070 Montpellier 121 401 754 €
HORIBA ABX SAS 34090 MONTPELLIER 107 518 493 €
SOCIETE MEDITERRANEENNE DE NETTOIEMENT 34070 MONTPELLIER 106 591 580 €
SOGEA SUD 34000 MONTPELLIER 100 001 965 €
PARK AND SUITES 34000 MONTPELLIER 91 152 978 €
URBASOLAR 34000 MONTPELLIER 85 567 799 €
SOC EQUIPEMENT REGION MONTPELLIERAINE 34070 Montpellier 79 632 242 €
EXAGROUP 34000 MONTPELLIER 79 191 920 €
SOC UNION MATERIAUX 34000 Montpellier 78 563 174 €
AMETIS 34000 Montpellier 75 254 086 €
ENGIE GREEN FRANCE 34000 MONTPELLIER 74 385 845 €
BAUSCH ET LOMB FRANCE 34000 MONTPELLIER 70 604 732 €
TRANSPORTS AGGLOMERATION DE MONTPELLIER 34070 MONTPELLIER 66 694 552 €
EVERE 34000 MONTPELLIER 63 870 359 €
GGL AMENAGEMENT 34000 MONTPELLIER 60 785 891 €
SOGEPROM SUD REALISATIONS 34000 MONTPELLIER 58 064 350 €
URBASER ENVIRONNEMENT 34000 MONTPELLIER 57 963 705 €
LA COMPAGNIE DU VENT 34000 MONTPELLIER 57 587 880 €
GERVAIS MATERIAUX 34000 MONTPELLIER 50 816 270 €
CLINIQUE DU MILLENAIRE 34000 Montpellier 50 278 742 €
EIFFAGE CONSTRUC LANGUEDOC ROUSSILLON 34000 MONTPELLIER 48 364 579 €
EGIS EAU SA 34000 Montpellier 44 688 000 €
GGL GROUPE 34000 MONTPELLIER 43 489 715 €
ONYX LANGUEDOC ROUSSILLON 34000 MONTPELLIER 43 292 098 €
SAS OPTIMHOME 34000 Montpellier 41 277 341 €
MONTPELLIER HERAULT SPORT CLUB S 34000 MONTPELLIER 38 330 931 €
F.D.I.PROMOTION 34000 Montpellier 37 843 147 €
POLYCLINIQUE SAINT ROCH 34070 MONTPELLIER 37 025 620 €
SEMCO ENGINEERING 34090 MONTPELLIER 36 902 813 €
F.D.I HABITAT 34000 Montpellier 35 411 225 €
CLINIQUE CLEMENTVILLE 34070 Montpellier 32 126 121 €
DIADOM 34000 MONTPELLIER 28 823 586 €
LA SQUADRA VELOCE 34070 Montpellier 28 484 060 €
ADL – AUTO DISTRIBUTION LANGUEDOCIENNE 34070 Montpellier 28 276 956 €
SNC ILOT 9 34000 MONTPELLIER 27 772 145 €
MONTPELLIER EVENTS 34000 Montpellier 26 700 517 €
CLINIQUE SAINT JEAN 34090 Montpellier 26 696 451 €
FRANCE AUTO 34000 MONTPELLIER 25 589 370 €
DOMAINE BONFILS 34070 MONTPELLIER 23 950 282 €
MONTPELLIER RUBGY CLUB SA.O.S. 34070 MONTPELLIER 23 151 915 €
IDEOM 34000 Montpellier 22 739 736 €
SAS GOUIRAN 34070 Montpellier 22 734 222 €
PHARMACIE DU POLYGONE 34000 Montpellier 22 660 750 €
FERTIMED INTERNATIONAL 34000 MONTPELLIER 21 609 110 €
FUTURES ENERGIES INVESTISSEMENTS 34000 MONTPELLIER 21 479 781 €
SOCIETE D’AMENAGEMENT DE MONTPELLIER MEDITERRANEE METROPOLE 34000 MONTPELLIER 21 130 689 €
LES COURRIERS DU MIDI 34000 MONTPELLIER 20 857 023 €
S.A.S. NEOPARTS 34070 Montpellier 20 546 673 €
BAXTER FACONNAGE 34090 MONTPELLIER 20 518 708 €
MC4 34000 MONTPELLIER 19 405 535 €
VALORICIEL 34070 Montpellier 19 192 270 €